函授本科有学士学位吗?函授本科学位证重要么除了要知道函授本科有没有学位证,还需要知道函授本科的学位证的作用。
函授本科意思就是成年人通过高升本或者是专升本的考试进入本科大学的一种学习方式。这个只是函授本科中其中一个教育模式,是国家承认,企业认可的,在考生通过函授本科的学习后,成绩合格者准予颁发毕业证书。
函授本科属于高等教育自学考试的学历层次,是个人自学、社会助学、国家考试相结合的高等教育形式,以高度的学习灵活性和学历高含金量备受欢迎。学生经过系统的学习后,通过毕业论文的答辩、学位英语的考核达到规定成绩符合条件的毕业生,可申请授予学士学位。
长春工程学院成人高考招生简章 | ||||||
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 |
1 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2370/年 |
2 | 工程造价 | 函授 | 5年 | 2110/年 | ||
3 | 土木工程 | 函授 | 5年 | 2370/年 | ||
4 | 水利水电工程 | 函授 | 5年 | 2370/年 | ||
5 | 安全工程 | 函授 | 5年 | 2160/年 | ||
6 | 长春工程学院 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 函授 | 2. 5年 | 1480/年 |
7 | 建筑工程技术 | 函授 | 2. 5年 | 1800/年 | ||
8 | 长春工程学院 | 应用化学 | 专升本 | 函授 | 2. 5年 | 2000/年 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
10 | 焊接技术与工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
11 | 能源与动力工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
12 | 新能源科学与工程 | 函授 | 2. 5年 | 2160/年 | ||
13 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
14 | 电子信息工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
15 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
16 | 土木工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
18 | 给排水科学与工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
19 | 道路桥梁与渡河工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
20 | 水利水电工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
21 | 水文与水资源工程 | 函授 | 2. 5年 | 2160/年 | ||
22 | 测绘工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
23 | 勘查技术与工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
24 | 农业水利工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
25 | 环境工程 | 函授 | 2. 5年 | 2160/年 | ||
26 | 建筑学 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
27 | 城乡规划 | 函授 | 2. 5年 | 2160/年 | ||
28 | 安全工程 | 函授 | 2. 5年 | 2160/年 | ||
29 | 工程管理 | 函授 | 2. 5年 | 1920/年 | ||
30 | 工程造价 | 函授 | 2. 5年 | 2110/年 | ||
31 | 工商管理 | 函授 | 2. 5年 | 1920/年 | ||
32 | 财务管理 | 函授 | 2. 5年 | 1920/年 |
长春工程大学开设很多专业, 如果有想了解的专业,可以私信老师